Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 20.03.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 20.03.2023 |
Aeg | 18:30 - 19:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 20.03.2023 |
Aeg | 20:00 - 21:00 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Info: | makstud |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Leena |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 21.03.2023 |
Aeg | 09:00 - 10:00 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 21.03.2023 |
Aeg | 14:00 - 17:30 |
Kestvus | 210 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 21.03.2023 |
Aeg | 18:15 - 19:30 |
Kestvus | 75 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 22.03.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 22.03.2023 |
Aeg | 18:30 - 19:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | |
Info: | Regamine |
Broneerimine lõpetatud |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 23.03.2023 |
Aeg | 14:00 - 17:30 |
Kestvus | 210 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Leena |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 23.03.2023 |
Aeg | 19:05 - 20:05 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 5 |
Vabad kohad | 5 |
Info: | Regamine |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 24.03.2023 |
Aeg | 17:30 - 18:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 19 |
Vabad kohad | 19 |
Info: | Regamine |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 25.03.2023 |
Aeg | 15:00 - 21:00 |
Kestvus | 360 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |