Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 29.05.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 29.05.2023 |
Aeg | 18:30 - 19:30 |
Kestvus | 60 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 19 |
Vabad kohad | 19 |
Info: | Regamine |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 30.05.2023 |
Aeg | 14:00 - 17:30 |
Kestvus | 210 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 31.05.2023 |
Aeg | 13:30 - 18:15 |
Kestvus | 285 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 0 |
Vabad kohad puuduvad |
Treener | Inga |
Saal | Aeroobika |
Kuupäev | 31.05.2023 |
Aeg | 18:30 - 21:00 |
Kestvus | 150 min |
Raskusaste | |
Kohti kokku | 19 |
Vabad kohad | 19 |
Info: | Regamine |